- Attackposture™-Passform
- Combatgrade™ Stretch-Baumwolle/Elasthan
- Wasser- und schmutzabweisende Dupont™ Teflon® Beschichtung
- Erweiterungseinsätze an den Knien und ein Zwickel im Schritt erhöhen die Bewegungsfreiheit
- gepolsterter Bund
- grosse äussere Trage-/Magnettaschen
- YKK®-Reissverschlusstaschen am Oberschenkel, vorne und hinten
- versteckte Bundtasche
- übergrosse Gürtelschlaufen für die Verwendung von taktischen Gürteln
Grössentabelle:
Diese Grössentabelle basiert auf Grössenbewertungen von früheren Kunden.
| Grösse | Bauchumfang (cm) | Schrittlänge |
| 28/30 | 74-76 | 74-78 |
| 30/30 | 80-84 | 74-78 |
| 30/32 | 80-84 | 79-83 |
| 32/30 | 85-88 | 74-78 |
| 32/32 | 85-88 | 79-83 |
| 32/34 | 85-88 | 84-89 |
| 34/30 | 91-96 | 74-78 |
| 34/32 | 91-96 | 79-83 |
| 34/34 | 91-96 | 84-89 |
| 34/36 | 91-96 | 89-94 |
| 36/30 | 96-101 | 74-78 |
| 36/32 | 96-101 | 79-83 |
| 36/34 | 96-101 | 84-89 |
| 36/36 | 96-101 | 89-94 |
| 38/30 | 101-104 | 74-78 |
| 38/32 | 101-104 | 79-83 |
| 38/34 | 101-104 | 84-89 |
| 38/36 | 101-104 | 89-94 |
| 40/32 | 104-109 | 79-83 |
| 40/34 | 104-109 | 84-89 |
| 40/36 | 104-109 | 89-94 |
| 42/34 | 109-114 | 84-89 |
| 42/36 | 109-114 | 89-94 |
| 44/34 | 114-119 | 84-89 |
| 44/36 | 114-119 | 89-94 |
wichtiger Hinweis:
Die CONTRACTOR AF Hose, die zu 98% aus Baumwolle besteht, fällt eher gross aus und wird nach dem Waschvorgang etwas eingehen. Wir empfehlen Dir deshalb, diesen Artikel eine Nummer kleiner zu bestellen.
