- Vestibilità Attackposture™
- Tessuto denim elasticizzato da 12 once
- cosce leggermente oversize per maggiore libertà di movimento
- 4 tasche esterne a taglio per un rapido accesso all'EDC
- Tassello nel cavallo per evitare punti di pressione
- 7 passanti per cintura
- doppia cerniera sulla patta
Tabella delle taglie :
Questa tabella delle taglie si basa sulle recensioni delle taglie dei clienti precedenti.
| Misurare | Circonferenza della vita (cm) | lunghezza del passo |
| 28/30 | 74-76 | 74-78 |
| 30/30 | 80-84 | 74-78 |
| 30/32 | 80-84 | 79-83 |
| 32/30 | 85-88 | 74-78 |
| 32/32 | 85-88 | 79-83 |
| 32/34 | 85-88 | 84-89 |
| 34/30 | 91-96 | 74-78 |
| 34/32 | 91-96 | 79-83 |
| 34/34 | 91-96 | 84-89 |
| 34/36 | 91-96 | 89-94 |
| 36/30 | 96-101 | 74-78 |
| 36/32 | 96-101 | 79-83 |
| 36/34 | 96-101 | 84-89 |
| 36/36 | 96-101 | 89-94 |
| 38/30 | 101-104 | 74-78 |
| 38/32 | 101-104 | 79-83 |
| 38/34 | 101-104 | 84-89 |
| 38/36 | 101-104 | 89-94 |
| 40/32 | 104-109 | 79-83 |
| 40/34 | 104-109 | 84-89 |
| 40/36 | 104-109 | 89-94 |
| 42/34 | 109-114 | 84-89 |
| 42/36 | 109-114 | 89-94 |
| 44/34 | 114-119 | 84-89 |
| 44/36 | 114-119 | 89-94 |
